Tablica rozkładu F-Snedecora zawiera prawostronne wartości krytyczne potrzebne przede wszystkim w testach porównujących wariancje, w analizie wariancji oraz w ocenie łącznej istotności modeli regresji. Pod tablicami dla poziomów 0,05 i 0,01 znajduje się dokładny kalkulator dystrybuanty, prawego ogona i kwantyli dla dowolnych dodatnich całkowitych liczb stopni swobody.
Czym jest rozkład F-Snedecora?
Jeżeli U i V są niezależnymi zmiennymi o rozkładach chi-kwadrat odpowiednio z ν1 i ν2 stopniami swobody, to iloraz ich wartości po podzieleniu przez odpowiednie liczby stopni swobody ma rozkład F-Snedecora:
$$\frac{U/\nu_1}{V/\nu_2}\sim F_{\nu_1,\nu_2}.$$
Rozkład F jest określony wyłącznie dla wartości nieujemnych i jest na ogół asymetryczny prawostronnie. Ma dwie liczby stopni swobody: ν1 dla licznika oraz ν2 dla mianownika. Ich kolejność ma znaczenie.
Powiązanie z rozkładem t-Studenta
Jeżeli Tν ma rozkład t-Studenta z ν stopniami swobody, to jego kwadrat ma rozkład F:
$$T_{\nu}^{2}\sim F_{1,\nu}.$$
Ta zależność wyjaśnia, dlaczego test t dla pojedynczego parametru i test F dla jednego ograniczenia prowadzą do równoważnych wniosków.
Tablice wartości krytycznych F-Snedecora
W tablicach przyjęto konwencję prawostronną:
$$P\left(F_{\nu_1,\nu_2}>F_{\alpha;\nu_1,\nu_2}\right)=\alpha.$$
Wybieramy kolumnę odpowiadającą ν1, czyli liczbie stopni swobody licznika, oraz wiersz odpowiadający ν2, czyli liczbie stopni swobody mianownika. Dla ν1 = 4, ν2 = 20 i α = 0,05 otrzymujemy wartość krytyczną około 2,866.
Tablica dla α = 0,05
Wartości w tabeli spełniają warunek P(Fν₁,ν₂ > F0,05;ν₁,ν₂) = 0,05.
| ν₂ \ ν₁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161,448 | 199,500 | 215,707 | 224,583 | 230,162 | 233,986 | 238,883 | 241,882 | 243,906 | 245,950 | 248,013 | 249,052 | 250,095 | 251,143 | 252,196 | 253,253 |
| 2 | 18,513 | 19,000 | 19,164 | 19,247 | 19,296 | 19,330 | 19,371 | 19,396 | 19,413 | 19,429 | 19,446 | 19,454 | 19,462 | 19,471 | 19,479 | 19,487 |
| 3 | 10,128 | 9,552 | 9,277 | 9,117 | 9,013 | 8,941 | 8,845 | 8,786 | 8,745 | 8,703 | 8,660 | 8,639 | 8,617 | 8,594 | 8,572 | 8,549 |
| 4 | 7,709 | 6,944 | 6,591 | 6,388 | 6,256 | 6,163 | 6,041 | 5,964 | 5,912 | 5,858 | 5,803 | 5,774 | 5,746 | 5,717 | 5,688 | 5,658 |
| 5 | 6,608 | 5,786 | 5,409 | 5,192 | 5,050 | 4,950 | 4,818 | 4,735 | 4,678 | 4,619 | 4,558 | 4,527 | 4,496 | 4,464 | 4,431 | 4,398 |
| 6 | 5,987 | 5,143 | 4,757 | 4,534 | 4,387 | 4,284 | 4,147 | 4,060 | 4,000 | 3,938 | 3,874 | 3,841 | 3,808 | 3,774 | 3,740 | 3,705 |
| 8 | 5,318 | 4,459 | 4,066 | 3,838 | 3,687 | 3,581 | 3,438 | 3,347 | 3,284 | 3,218 | 3,150 | 3,115 | 3,079 | 3,043 | 3,005 | 2,967 |
| 10 | 4,965 | 4,103 | 3,708 | 3,478 | 3,326 | 3,217 | 3,072 | 2,978 | 2,913 | 2,845 | 2,774 | 2,737 | 2,700 | 2,661 | 2,621 | 2,580 |
| 12 | 4,747 | 3,885 | 3,490 | 3,259 | 3,106 | 2,996 | 2,849 | 2,753 | 2,687 | 2,617 | 2,544 | 2,505 | 2,466 | 2,426 | 2,384 | 2,341 |
| 15 | 4,543 | 3,682 | 3,287 | 3,056 | 2,901 | 2,790 | 2,641 | 2,544 | 2,475 | 2,403 | 2,328 | 2,288 | 2,247 | 2,204 | 2,160 | 2,114 |
| 20 | 4,351 | 3,493 | 3,098 | 2,866 | 2,711 | 2,599 | 2,447 | 2,348 | 2,278 | 2,203 | 2,124 | 2,082 | 2,039 | 1,994 | 1,946 | 1,896 |
| 24 | 4,260 | 3,403 | 3,009 | 2,776 | 2,621 | 2,508 | 2,355 | 2,255 | 2,183 | 2,108 | 2,027 | 1,984 | 1,939 | 1,892 | 1,842 | 1,790 |
| 30 | 4,171 | 3,316 | 2,922 | 2,690 | 2,534 | 2,421 | 2,266 | 2,165 | 2,092 | 2,015 | 1,932 | 1,887 | 1,841 | 1,792 | 1,740 | 1,683 |
| 40 | 4,085 | 3,232 | 2,839 | 2,606 | 2,449 | 2,336 | 2,180 | 2,077 | 2,003 | 1,924 | 1,839 | 1,793 | 1,744 | 1,693 | 1,637 | 1,577 |
| 60 | 4,001 | 3,150 | 2,758 | 2,525 | 2,368 | 2,254 | 2,097 | 1,993 | 1,917 | 1,836 | 1,748 | 1,700 | 1,649 | 1,594 | 1,534 | 1,467 |
| 120 | 3,920 | 3,072 | 2,680 | 2,447 | 2,290 | 2,175 | 2,016 | 1,910 | 1,834 | 1,750 | 1,659 | 1,608 | 1,554 | 1,495 | 1,429 | 1,352 |
Tablica dla α = 0,01
Wartości w tabeli spełniają warunek P(Fν₁,ν₂ > F0,01;ν₁,ν₂) = 0,01.
| ν₂ \ ν₁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4052,181 | 4999,500 | 5403,352 | 5624,583 | 5763,650 | 5858,986 | 5981,070 | 6055,847 | 6106,321 | 6157,285 | 6208,730 | 6234,631 | 6260,649 | 6286,782 | 6313,030 | 6339,391 |
| 2 | 98,503 | 99,000 | 99,166 | 99,249 | 99,299 | 99,333 | 99,374 | 99,399 | 99,416 | 99,433 | 99,449 | 99,458 | 99,466 | 99,474 | 99,482 | 99,491 |
| 3 | 34,116 | 30,817 | 29,457 | 28,710 | 28,237 | 27,911 | 27,489 | 27,229 | 27,052 | 26,872 | 26,690 | 26,598 | 26,505 | 26,411 | 26,316 | 26,221 |
| 4 | 21,198 | 18,000 | 16,694 | 15,977 | 15,522 | 15,207 | 14,799 | 14,546 | 14,374 | 14,198 | 14,020 | 13,929 | 13,838 | 13,745 | 13,652 | 13,558 |
| 5 | 16,258 | 13,274 | 12,060 | 11,392 | 10,967 | 10,672 | 10,289 | 10,051 | 9,888 | 9,722 | 9,553 | 9,466 | 9,379 | 9,291 | 9,202 | 9,112 |
| 6 | 13,745 | 10,925 | 9,780 | 9,148 | 8,746 | 8,466 | 8,102 | 7,874 | 7,718 | 7,559 | 7,396 | 7,313 | 7,229 | 7,143 | 7,057 | 6,969 |
| 8 | 11,259 | 8,649 | 7,591 | 7,006 | 6,632 | 6,371 | 6,029 | 5,814 | 5,667 | 5,515 | 5,359 | 5,279 | 5,198 | 5,116 | 5,032 | 4,946 |
| 10 | 10,044 | 7,559 | 6,552 | 5,994 | 5,636 | 5,386 | 5,057 | 4,849 | 4,706 | 4,558 | 4,405 | 4,327 | 4,247 | 4,165 | 4,082 | 3,996 |
| 12 | 9,330 | 6,927 | 5,953 | 5,412 | 5,064 | 4,821 | 4,499 | 4,296 | 4,155 | 4,010 | 3,858 | 3,780 | 3,701 | 3,619 | 3,535 | 3,449 |
| 15 | 8,683 | 6,359 | 5,417 | 4,893 | 4,556 | 4,318 | 4,004 | 3,805 | 3,666 | 3,522 | 3,372 | 3,294 | 3,214 | 3,132 | 3,047 | 2,959 |
| 20 | 8,096 | 5,849 | 4,938 | 4,431 | 4,103 | 3,871 | 3,564 | 3,368 | 3,231 | 3,088 | 2,938 | 2,859 | 2,778 | 2,695 | 2,608 | 2,517 |
| 24 | 7,823 | 5,614 | 4,718 | 4,218 | 3,895 | 3,667 | 3,363 | 3,168 | 3,032 | 2,889 | 2,738 | 2,659 | 2,577 | 2,492 | 2,403 | 2,310 |
| 30 | 7,562 | 5,390 | 4,510 | 4,018 | 3,699 | 3,473 | 3,173 | 2,979 | 2,843 | 2,700 | 2,549 | 2,469 | 2,386 | 2,299 | 2,208 | 2,111 |
| 40 | 7,314 | 5,179 | 4,313 | 3,828 | 3,514 | 3,291 | 2,993 | 2,801 | 2,665 | 2,522 | 2,369 | 2,288 | 2,203 | 2,114 | 2,019 | 1,917 |
| 60 | 7,077 | 4,977 | 4,126 | 3,649 | 3,339 | 3,119 | 2,823 | 2,632 | 2,496 | 2,352 | 2,198 | 2,115 | 2,028 | 1,936 | 1,836 | 1,726 |
| 120 | 6,851 | 4,787 | 3,949 | 3,480 | 3,174 | 2,956 | 2,663 | 2,472 | 2,336 | 2,192 | 2,035 | 1,950 | 1,860 | 1,763 | 1,656 | 1,533 |
Jak korzystać z tablicy, gdy wariancja w liczniku jest mniejsza?
W testach porównujących wariancje wygodnie jest zwykle zbudować statystykę jako iloraz większej wariancji z próby przez mniejszą wariancję z próby. Wtedy otrzymujemy F ≥ 1 i korzystamy bezpośrednio z prawostronnej tablicy.
Należy jednak zachować konsekwencję: do licznika przypisujemy także właściwą liczbę stopni swobody ν1 = n1 − 1, a do mianownika ν2 = n2 − 1. Nie wolno odczytywać wartości krytycznej po zamianie wiersza i kolumny, ponieważ rozkład Fν1,ν2 nie jest na ogół taki sam jak Fν2,ν1.
Dokładny kalkulator rozkładu F-Snedecora
Kalkulator rozkładu F-Snedecora
Wpisz stopnie swobody licznika ν1, mianownika ν2 i wartość F albo prawdopodobieństwo p. Możesz użyć przecinka dziesiętnego.
Typowe zastosowania rozkładu F
- porównywanie wariancji dwóch populacji normalnych,
- analiza wariancji, czyli ANOVA,
- ocena łącznej istotności modelu regresji i jego grup parametrów,
- porównywanie modeli zagnieżdżonych,
- wybrane testy diagnostyczne w ekonometrii.
Przykład użycia
Przykład: porównanie dwóch wariancji
W pierwszej niezależnej próbie otrzymano n1 = 11 obserwacji i wariancję s12 = 18. W drugiej próbie otrzymano n2 = 16 obserwacji i wariancję s22 = 6. Na poziomie istotności α = 0,05 sprawdźmy jednostronnie, czy wariancja w pierwszej populacji jest większa.
Rozwiązanie
Formułujemy hipotezy:
$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2,\qquad H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2.$$
Większą wariancję umieszczamy w liczniku, dlatego:
$$F=\frac{s_1^2}{s_2^2}=\frac{18}{6}=3.$$
Liczby stopni swobody wynoszą ν1 = n1 − 1 = 10 oraz ν2 = n2 − 1 = 15. Z tablicy dla α = 0,05 odczytujemy:
$$F_{0{,}05;10,15}\approx2{,}544.$$
Ponieważ 3 > 2,544, statystyka trafia do obszaru krytycznego. Odrzucamy H0 na poziomie istotności 0,05: dane dostarczają przesłanek, że wariancja w pierwszej populacji jest większa.
Klasyczny test F dla wariancji wymaga niezależności prób i założenia normalności badanych populacji.
Pomoc w statystyce i ekonometrii
Nie wiesz, której tablicy użyć?
Pomagamy dobrać właściwy rozkład, odczytać wartość krytyczną, wybrać test statystyczny oraz poprawnie zinterpretować wynik. Możemy też przejść przez całe zadanie krok po kroku.
- statystyka, ekonometria i analiza danych,
- testowanie hipotez i interpretacja wyników,
- konsultacje online oraz pomoc w rozwiązaniu zadania.