Test Durbina – Watsona służy do badania autokorelacji pierwszego rzędu w resztach modelu regresji uporządkowanych w czasie. Na stronie znajdują się klasyczne tablice granic dL i dU, kalkulator statystyki d oraz automatyczna interpretacja dla autokorelacji dodatniej i ujemnej.
Na czym polega test Durbina – Watsona?
Test bada, czy kolejne reszty modelu regresji są ze sobą powiązane. Gdy reszta z jednego okresu jest dodatnia i po niej często występuje kolejna dodatnia reszta, może to świadczyć o autokorelacji dodatniej. Gdy znaki reszt nadmiernie się przeplatają, możliwa jest autokorelacja ujemna.
Warunkiem koniecznym jest zachowanie sensownej kolejności obserwacji — najczęściej chronologicznej. Samo przestawienie wierszy danych może zmienić wartość statystyki, dlatego testu nie interpretuje się dla danych ułożonych przypadkowo.
Hipoteza zerowa H0: brak autokorelacji pierwszego rzędu składnika losowego. Hipoteza alternatywna: występuje autokorelacja dodatnia albo ujemna pierwszego rzędu. Klasyczna tablica na tej stronie dotyczy modeli OLS z wyrazem wolnym; liczba k oznacza liczbę regresorów bez stałej.
Wzór na statystykę d
Dla reszt e1, e2, …, en statystykę wyznaczamy ze wzoru:
$$d=\frac{\sum_{t=2}^{n}(e_t-e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n}e_t^2}.$$
Wartość d należy do przedziału od 0 do 4. W uproszczonej interpretacji wartość w pobliżu 2 sugeruje brak autokorelacji pierwszego rzędu, wartość wyraźnie mniejsza od 2 — możliwą autokorelację dodatnią, a wyraźnie większa od 2 — możliwą autokorelację ujemną. Do formalnego wniosku wykorzystujemy jednak granice dL i dU.
Tablice granic dL i dU
Klasyczne tablice podają dwie granice zależne od liczby obserwacji n, liczby regresorów k oraz poziomu istotności α. Dolna granica to dL, a górna — dU. W tym zestawieniu k nie obejmuje wyrazu wolnego.
Wartości pochodzą z klasycznych tablic Savina i White’a dla modeli z wyrazem wolnym. Tablica obejmuje poziomy α = 0,05 i α = 0,01, liczebności od 6 do 200 oraz do 20 regresorów.
Poziom istotności α = 0,05 — k = 1 – 10
W każdej komórce podano granice dL i dU. Wiersz oznacza liczbę obserwacji n, a kolumna — liczbę zmiennych objaśniających k, bez wyrazu wolnego.
| n \ k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | dL 0,610dU 1,400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | dL 0,700dU 1,356 | dL 0,467dU 1,896 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | dL 0,763dU 1,332 | dL 0,559dU 1,777 | dL 0,367dU 2,287 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | dL 0,824dU 1,320 | dL 0,629dU 1,699 | dL 0,455dU 2,128 | dL 0,296dU 2,588 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | dL 0,879dU 1,320 | dL 0,697dU 1,641 | dL 0,525dU 2,016 | dL 0,376dU 2,414 | dL 0,243dU 2,822 | — | — | — | — | — |
| 11 | dL 0,927dU 1,324 | dL 0,758dU 1,604 | dL 0,595dU 1,928 | dL 0,444dU 2,283 | dL 0,315dU 2,645 | dL 0,203dU 3,004 | — | — | — | — |
| 12 | dL 0,971dU 1,331 | dL 0,812dU 1,579 | dL 0,658dU 1,864 | dL 0,512dU 2,177 | dL 0,380dU 2,506 | dL 0,268dU 2,832 | dL 0,171dU 3,149 | — | — | — |
| 13 | dL 1,010dU 1,340 | dL 0,861dU 1,562 | dL 0,715dU 1,816 | dL 0,574dU 2,094 | dL 0,444dU 2,390 | dL 0,328dU 2,692 | dL 0,230dU 2,985 | dL 0,147dU 3,266 | — | — |
| 14 | dL 1,045dU 1,350 | dL 0,905dU 1,551 | dL 0,767dU 1,779 | dL 0,632dU 2,030 | dL 0,505dU 2,296 | dL 0,389dU 2,572 | dL 0,286dU 2,848 | dL 0,200dU 3,111 | dL 0,127dU 3,360 | — |
| 15 | dL 1,077dU 1,361 | dL 0,946dU 1,543 | dL 0,814dU 1,750 | dL 0,685dU 1,977 | dL 0,562dU 2,220 | dL 0,447dU 2,471 | dL 0,343dU 2,727 | dL 0,251dU 2,979 | dL 0,175dU 3,216 | dL 0,111dU 3,438 |
| 16 | dL 1,106dU 1,371 | dL 0,982dU 1,539 | dL 0,857dU 1,728 | dL 0,734dU 1,935 | dL 0,615dU 2,157 | dL 0,502dU 2,388 | dL 0,398dU 2,624 | dL 0,304dU 2,860 | dL 0,222dU 3,090 | dL 0,155dU 3,304 |
| 17 | dL 1,133dU 1,381 | dL 1,015dU 1,536 | dL 0,897dU 1,710 | dL 0,779dU 1,900 | dL 0,664dU 2,104 | dL 0,554dU 2,318 | dL 0,451dU 2,537 | dL 0,356dU 2,757 | dL 0,272dU 2,975 | dL 0,198dU 3,184 |
| 18 | dL 1,158dU 1,391 | dL 1,046dU 1,535 | dL 0,933dU 1,696 | dL 0,820dU 1,872 | dL 0,710dU 2,060 | dL 0,603dU 2,258 | dL 0,502dU 2,461 | dL 0,407dU 2,668 | dL 0,321dU 2,873 | dL 0,244dU 3,073 |
| 19 | dL 1,180dU 1,401 | dL 1,074dU 1,536 | dL 0,967dU 1,685 | dL 0,859dU 1,848 | dL 0,752dU 2,023 | dL 0,649dU 2,206 | dL 0,549dU 2,396 | dL 0,456dU 2,589 | dL 0,369dU 2,783 | dL 0,290dU 2,974 |
| 20 | dL 1,201dU 1,411 | dL 1,100dU 1,537 | dL 0,998dU 1,676 | dL 0,894dU 1,828 | dL 0,792dU 1,991 | dL 0,691dU 2,162 | dL 0,595dU 2,339 | dL 0,502dU 2,521 | dL 0,416dU 2,704 | dL 0,336dU 2,885 |
| 21 | dL 1,221dU 1,420 | dL 1,125dU 1,538 | dL 1,026dU 1,669 | dL 0,927dU 1,812 | dL 0,829dU 1,964 | dL 0,731dU 2,124 | dL 0,637dU 2,290 | dL 0,546dU 2,461 | dL 0,461dU 2,633 | dL 0,380dU 2,806 |
| 22 | dL 1,239dU 1,429 | dL 1,147dU 1,541 | dL 1,053dU 1,664 | dL 0,958dU 1,797 | dL 0,863dU 1,940 | dL 0,769dU 2,090 | dL 0,677dU 2,246 | dL 0,588dU 2,407 | dL 0,504dU 2,571 | dL 0,424dU 2,735 |
| 23 | dL 1,257dU 1,437 | dL 1,168dU 1,543 | dL 1,078dU 1,660 | dL 0,986dU 1,785 | dL 0,895dU 1,920 | dL 0,804dU 2,061 | dL 0,715dU 2,208 | dL 0,628dU 2,360 | dL 0,545dU 2,514 | dL 0,465dU 2,670 |
| 24 | dL 1,273dU 1,446 | dL 1,188dU 1,546 | dL 1,101dU 1,656 | dL 1,013dU 1,775 | dL 0,925dU 1,902 | dL 0,837dU 2,035 | dL 0,750dU 2,174 | dL 0,666dU 2,318 | dL 0,584dU 2,464 | dL 0,506dU 2,613 |
| 25 | dL 1,288dU 1,454 | dL 1,206dU 1,550 | dL 1,123dU 1,654 | dL 1,038dU 1,767 | dL 0,953dU 1,886 | dL 0,868dU 2,013 | dL 0,784dU 2,144 | dL 0,702dU 2,280 | dL 0,621dU 2,419 | dL 0,544dU 2,560 |
| 26 | dL 1,302dU 1,461 | dL 1,224dU 1,553 | dL 1,143dU 1,652 | dL 1,062dU 1,759 | dL 0,979dU 1,873 | dL 0,897dU 1,992 | dL 0,816dU 2,117 | dL 0,735dU 2,246 | dL 0,657dU 2,379 | dL 0,581dU 2,513 |
| 27 | dL 1,316dU 1,469 | dL 1,240dU 1,556 | dL 1,162dU 1,651 | dL 1,084dU 1,753 | dL 1,004dU 1,861 | dL 0,925dU 1,974 | dL 0,845dU 2,093 | dL 0,767dU 2,216 | dL 0,691dU 2,342 | dL 0,616dU 2,470 |
| 28 | dL 1,328dU 1,476 | dL 1,255dU 1,560 | dL 1,181dU 1,650 | dL 1,104dU 1,747 | dL 1,028dU 1,850 | dL 0,951dU 1,959 | dL 0,874dU 2,071 | dL 0,798dU 2,188 | dL 0,723dU 2,309 | dL 0,649dU 2,431 |
| 29 | dL 1,341dU 1,483 | dL 1,270dU 1,563 | dL 1,198dU 1,650 | dL 1,124dU 1,743 | dL 1,050dU 1,841 | dL 0,975dU 1,944 | dL 0,900dU 2,052 | dL 0,826dU 2,164 | dL 0,753dU 2,278 | dL 0,681dU 2,396 |
| 30 | dL 1,352dU 1,489 | dL 1,284dU 1,567 | dL 1,214dU 1,650 | dL 1,143dU 1,739 | dL 1,071dU 1,833 | dL 0,998dU 1,931 | dL 0,926dU 2,034 | dL 0,854dU 2,141 | dL 0,782dU 2,251 | dL 0,712dU 2,363 |
| 31 | dL 1,363dU 1,496 | dL 1,297dU 1,570 | dL 1,229dU 1,650 | dL 1,160dU 1,735 | dL 1,090dU 1,825 | dL 1,020dU 1,920 | dL 0,950dU 2,018 | dL 0,879dU 2,120 | dL 0,810dU 2,226 | dL 0,741dU 2,333 |
| 32 | dL 1,373dU 1,502 | dL 1,309dU 1,574 | dL 1,244dU 1,650 | dL 1,177dU 1,732 | dL 1,109dU 1,819 | dL 1,041dU 1,909 | dL 0,972dU 2,004 | dL 0,904dU 2,102 | dL 0,836dU 2,203 | dL 0,769dU 2,306 |
| 33 | dL 1,383dU 1,508 | dL 1,321dU 1,577 | dL 1,258dU 1,651 | dL 1,193dU 1,730 | dL 1,127dU 1,813 | dL 1,061dU 1,900 | dL 0,994dU 1,991 | dL 0,927dU 2,085 | dL 0,861dU 2,181 | dL 0,796dU 2,281 |
| 34 | dL 1,393dU 1,514 | dL 1,333dU 1,580 | dL 1,271dU 1,652 | dL 1,208dU 1,728 | dL 1,144dU 1,808 | dL 1,079dU 1,891 | dL 1,015dU 1,978 | dL 0,950dU 2,069 | dL 0,885dU 2,162 | dL 0,821dU 2,257 |
| 35 | dL 1,402dU 1,519 | dL 1,343dU 1,584 | dL 1,283dU 1,653 | dL 1,222dU 1,726 | dL 1,160dU 1,803 | dL 1,097dU 1,884 | dL 1,034dU 1,967 | dL 0,971dU 2,054 | dL 0,908dU 2,144 | dL 0,845dU 2,236 |
| 36 | dL 1,411dU 1,525 | dL 1,354dU 1,587 | dL 1,295dU 1,654 | dL 1,236dU 1,724 | dL 1,175dU 1,799 | dL 1,114dU 1,876 | dL 1,053dU 1,957 | dL 0,991dU 2,041 | dL 0,930dU 2,127 | dL 0,868dU 2,216 |
| 37 | dL 1,419dU 1,530 | dL 1,364dU 1,590 | dL 1,307dU 1,655 | dL 1,249dU 1,723 | dL 1,190dU 1,795 | dL 1,131dU 1,870 | dL 1,071dU 1,948 | dL 1,011dU 2,029 | dL 0,951dU 2,112 | dL 0,891dU 2,197 |
| 38 | dL 1,427dU 1,535 | dL 1,373dU 1,594 | dL 1,318dU 1,656 | dL 1,261dU 1,722 | dL 1,204dU 1,792 | dL 1,146dU 1,864 | dL 1,088dU 1,939 | dL 1,029dU 2,017 | dL 0,970dU 2,098 | dL 0,912dU 2,180 |
| 39 | dL 1,435dU 1,540 | dL 1,382dU 1,597 | dL 1,328dU 1,658 | dL 1,273dU 1,722 | dL 1,218dU 1,789 | dL 1,161dU 1,859 | dL 1,104dU 1,932 | dL 1,047dU 2,007 | dL 0,990dU 2,085 | dL 0,932dU 2,164 |
| 40 | dL 1,442dU 1,544 | dL 1,391dU 1,600 | dL 1,338dU 1,659 | dL 1,285dU 1,721 | dL 1,230dU 1,786 | dL 1,175dU 1,854 | dL 1,120dU 1,924 | dL 1,064dU 1,997 | dL 1,008dU 2,072 | dL 0,952dU 2,149 |
| 45 | dL 1,475dU 1,566 | dL 1,430dU 1,615 | dL 1,383dU 1,666 | dL 1,336dU 1,720 | dL 1,287dU 1,776 | dL 1,238dU 1,835 | dL 1,189dU 1,895 | dL 1,139dU 1,958 | dL 1,089dU 2,022 | dL 1,038dU 2,088 |
| 50 | dL 1,503dU 1,585 | dL 1,462dU 1,628 | dL 1,421dU 1,674 | dL 1,378dU 1,721 | dL 1,335dU 1,771 | dL 1,291dU 1,822 | dL 1,246dU 1,875 | dL 1,201dU 1,930 | dL 1,156dU 1,986 | dL 1,110dU 2,044 |
| 55 | dL 1,528dU 1,601 | dL 1,490dU 1,641 | dL 1,452dU 1,681 | dL 1,414dU 1,724 | dL 1,374dU 1,768 | dL 1,334dU 1,814 | dL 1,294dU 1,861 | dL 1,253dU 1,909 | dL 1,212dU 1,959 | dL 1,170dU 2,010 |
| 60 | dL 1,549dU 1,616 | dL 1,514dU 1,652 | dL 1,480dU 1,689 | dL 1,444dU 1,727 | dL 1,408dU 1,767 | dL 1,372dU 1,808 | dL 1,335dU 1,850 | dL 1,298dU 1,894 | dL 1,260dU 1,939 | dL 1,222dU 1,984 |
| 65 | dL 1,567dU 1,629 | dL 1,536dU 1,662 | dL 1,503dU 1,696 | dL 1,471dU 1,731 | dL 1,438dU 1,767 | dL 1,404dU 1,805 | dL 1,370dU 1,843 | dL 1,336dU 1,882 | dL 1,301dU 1,923 | dL 1,266dU 1,964 |
| 70 | dL 1,583dU 1,641 | dL 1,554dU 1,672 | dL 1,525dU 1,703 | dL 1,494dU 1,735 | dL 1,464dU 1,768 | dL 1,433dU 1,802 | dL 1,401dU 1,838 | dL 1,369dU 1,874 | dL 1,337dU 1,910 | dL 1,305dU 1,948 |
| 75 | dL 1,598dU 1,652 | dL 1,571dU 1,680 | dL 1,543dU 1,709 | dL 1,515dU 1,739 | dL 1,487dU 1,770 | dL 1,458dU 1,801 | dL 1,428dU 1,834 | dL 1,399dU 1,867 | dL 1,369dU 1,901 | dL 1,339dU 1,935 |
| 80 | dL 1,611dU 1,662 | dL 1,586dU 1,688 | dL 1,560dU 1,715 | dL 1,534dU 1,743 | dL 1,507dU 1,772 | dL 1,480dU 1,801 | dL 1,453dU 1,831 | dL 1,425dU 1,861 | dL 1,397dU 1,893 | dL 1,369dU 1,925 |
| 85 | dL 1,624dU 1,671 | dL 1,600dU 1,696 | dL 1,575dU 1,721 | dL 1,550dU 1,747 | dL 1,525dU 1,774 | dL 1,500dU 1,801 | dL 1,474dU 1,829 | dL 1,448dU 1,857 | dL 1,422dU 1,886 | dL 1,396dU 1,916 |
| 90 | dL 1,635dU 1,679 | dL 1,612dU 1,703 | dL 1,589dU 1,726 | dL 1,566dU 1,751 | dL 1,542dU 1,776 | dL 1,518dU 1,801 | dL 1,494dU 1,827 | dL 1,469dU 1,854 | dL 1,445dU 1,881 | dL 1,420dU 1,909 |
| 95 | dL 1,645dU 1,687 | dL 1,623dU 1,709 | dL 1,602dU 1,732 | dL 1,579dU 1,755 | dL 1,557dU 1,778 | dL 1,535dU 1,802 | dL 1,512dU 1,827 | dL 1,489dU 1,852 | dL 1,465dU 1,877 | dL 1,442dU 1,903 |
| 100 | dL 1,654dU 1,694 | dL 1,634dU 1,715 | dL 1,613dU 1,736 | dL 1,592dU 1,758 | dL 1,571dU 1,780 | dL 1,550dU 1,803 | dL 1,528dU 1,826 | dL 1,506dU 1,850 | dL 1,484dU 1,874 | dL 1,462dU 1,898 |
| 150 | dL 1,720dU 1,747 | dL 1,706dU 1,760 | dL 1,693dU 1,774 | dL 1,679dU 1,788 | dL 1,665dU 1,802 | dL 1,651dU 1,817 | dL 1,637dU 1,832 | dL 1,622dU 1,846 | dL 1,608dU 1,862 | dL 1,593dU 1,877 |
| 200 | dL 1,758dU 1,779 | dL 1,748dU 1,789 | dL 1,738dU 1,799 | dL 1,728dU 1,809 | dL 1,718dU 1,820 | dL 1,707dU 1,831 | dL 1,697dU 1,841 | dL 1,686dU 1,852 | dL 1,675dU 1,863 | dL 1,665dU 1,874 |
Poziom istotności α = 0,05 — k = 11 – 20
Rozszerzona część klasycznej tablicy dla modeli z większą liczbą regresorów.
| n \ k | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | dL 0,098dU 3,503 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | dL 0,138dU 3,378 | dL 0,087dU 3,557 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | dL 0,177dU 3,265 | dL 0,123dU 3,441 | dL 0,078dU 3,603 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | dL 0,220dU 3,159 | dL 0,160dU 3,335 | dL 0,111dU 3,496 | dL 0,070dU 3,642 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | dL 0,263dU 3,063 | dL 0,200dU 3,234 | dL 0,145dU 3,395 | dL 0,100dU 3,542 | dL 0,063dU 3,676 | — | — | — | — | — |
| 21 | dL 0,307dU 2,976 | dL 0,240dU 3,141 | dL 0,182dU 3,300 | dL 0,132dU 3,448 | dL 0,091dU 3,583 | dL 0,058dU 3,705 | — | — | — | — |
| 22 | dL 0,349dU 2,897 | dL 0,281dU 3,057 | dL 0,220dU 3,211 | dL 0,166dU 3,358 | dL 0,120dU 3,495 | dL 0,083dU 3,619 | dL 0,052dU 3,731 | — | — | — |
| 23 | dL 0,391dU 2,826 | dL 0,322dU 2,979 | dL 0,259dU 3,128 | dL 0,202dU 3,272 | dL 0,153dU 3,409 | dL 0,110dU 3,535 | dL 0,076dU 3,650 | dL 0,048dU 3,753 | — | — |
| 24 | dL 0,431dU 2,761 | dL 0,362dU 2,908 | dL 0,297dU 3,053 | dL 0,239dU 3,193 | dL 0,186dU 3,327 | dL 0,141dU 3,454 | dL 0,101dU 3,572 | dL 0,070dU 3,678 | dL 0,044dU 3,773 | — |
| 25 | dL 0,470dU 2,702 | dL 0,400dU 2,844 | dL 0,335dU 2,983 | dL 0,275dU 3,119 | dL 0,221dU 3,251 | dL 0,172dU 3,376 | dL 0,130dU 3,494 | dL 0,094dU 3,604 | dL 0,065dU 3,702 | dL 0,041dU 3,790 |
| 26 | dL 0,508dU 2,649 | dL 0,438dU 2,784 | dL 0,373dU 2,919 | dL 0,312dU 3,051 | dL 0,256dU 3,179 | dL 0,205dU 3,303 | dL 0,160dU 3,420 | dL 0,120dU 3,531 | dL 0,087dU 3,632 | dL 0,060dU 3,724 |
| 27 | dL 0,544dU 2,600 | dL 0,475dU 2,730 | dL 0,409dU 2,859 | dL 0,348dU 2,987 | dL 0,291dU 3,112 | dL 0,238dU 3,233 | dL 0,191dU 3,349 | dL 0,149dU 3,460 | dL 0,112dU 3,563 | dL 0,081dU 3,658 |
| 28 | dL 0,578dU 2,555 | dL 0,510dU 2,680 | dL 0,445dU 2,805 | dL 0,383dU 2,928 | dL 0,325dU 3,050 | dL 0,271dU 3,168 | dL 0,222dU 3,283 | dL 0,178dU 3,392 | dL 0,138dU 3,495 | dL 0,104dU 3,592 |
| 29 | dL 0,612dU 2,515 | dL 0,544dU 2,634 | dL 0,479dU 2,755 | dL 0,418dU 2,874 | dL 0,359dU 2,992 | dL 0,305dU 3,107 | dL 0,254dU 3,219 | dL 0,208dU 3,327 | dL 0,166dU 3,431 | dL 0,129dU 3,528 |
| 30 | dL 0,643dU 2,477 | dL 0,577dU 2,592 | dL 0,512dU 2,708 | dL 0,451dU 2,823 | dL 0,392dU 2,937 | dL 0,337dU 3,050 | dL 0,286dU 3,160 | dL 0,238dU 3,266 | dL 0,195dU 3,368 | dL 0,156dU 3,465 |
| 31 | dL 0,674dU 2,443 | dL 0,608dU 2,553 | dL 0,545dU 2,665 | dL 0,484dU 2,776 | dL 0,425dU 2,887 | dL 0,370dU 2,996 | dL 0,317dU 3,103 | dL 0,269dU 3,208 | dL 0,224dU 3,309 | dL 0,183dU 3,406 |
| 32 | dL 0,703dU 2,411 | dL 0,638dU 2,517 | dL 0,576dU 2,625 | dL 0,515dU 2,733 | dL 0,457dU 2,840 | dL 0,401dU 2,946 | dL 0,349dU 3,050 | dL 0,299dU 3,153 | dL 0,253dU 3,252 | dL 0,211dU 3,348 |
| 33 | dL 0,731dU 2,382 | dL 0,668dU 2,484 | dL 0,606dU 2,588 | dL 0,546dU 2,692 | dL 0,488dU 2,796 | dL 0,432dU 2,899 | dL 0,379dU 3,000 | dL 0,329dU 3,100 | dL 0,283dU 3,198 | dL 0,239dU 3,293 |
| 34 | dL 0,758dU 2,355 | dL 0,695dU 2,454 | dL 0,634dU 2,554 | dL 0,575dU 2,654 | dL 0,518dU 2,754 | dL 0,462dU 2,854 | dL 0,409dU 2,954 | dL 0,359dU 3,051 | dL 0,312dU 3,147 | dL 0,267dU 3,240 |
| 35 | dL 0,783dU 2,330 | dL 0,722dU 2,425 | dL 0,662dU 2,521 | dL 0,604dU 2,619 | dL 0,547dU 2,716 | dL 0,492dU 2,813 | dL 0,439dU 2,910 | dL 0,388dU 3,005 | dL 0,340dU 3,099 | dL 0,295dU 3,190 |
| 36 | dL 0,808dU 2,306 | dL 0,748dU 2,398 | dL 0,689dU 2,492 | dL 0,631dU 2,586 | dL 0,575dU 2,680 | dL 0,520dU 2,774 | dL 0,467dU 2,868 | dL 0,417dU 2,961 | dL 0,369dU 3,053 | dL 0,323dU 3,142 |
| 37 | dL 0,831dU 2,285 | dL 0,772dU 2,374 | dL 0,714dU 2,464 | dL 0,657dU 2,555 | dL 0,602dU 2,646 | dL 0,548dU 2,738 | dL 0,495dU 2,829 | dL 0,445dU 2,920 | dL 0,397dU 3,009 | dL 0,351dU 3,097 |
| 38 | dL 0,854dU 2,265 | dL 0,796dU 2,351 | dL 0,739dU 2,438 | dL 0,683dU 2,526 | dL 0,628dU 2,614 | dL 0,575dU 2,703 | dL 0,522dU 2,792 | dL 0,472dU 2,880 | dL 0,424dU 2,968 | dL 0,378dU 3,054 |
| 39 | dL 0,875dU 2,246 | dL 0,819dU 2,329 | dL 0,763dU 2,413 | dL 0,707dU 2,499 | dL 0,653dU 2,585 | dL 0,600dU 2,671 | dL 0,549dU 2,757 | dL 0,499dU 2,843 | dL 0,451dU 2,929 | dL 0,404dU 3,013 |
| 40 | dL 0,896dU 2,228 | dL 0,840dU 2,309 | dL 0,785dU 2,391 | dL 0,731dU 2,473 | dL 0,678dU 2,557 | dL 0,626dU 2,641 | dL 0,575dU 2,724 | dL 0,525dU 2,808 | dL 0,477dU 2,829 | dL 0,430dU 2,974 |
| 45 | dL 0,988dU 2,156 | dL 0,938dU 2,225 | dL 0,887dU 2,296 | dL 0,838dU 2,367 | dL 0,788dU 2,439 | dL 0,740dU 2,512 | dL 0,692dU 2,586 | dL 0,644dU 2,659 | dL 0,598dU 2,733 | dL 0,553dU 2,807 |
| 50 | dL 1,064dU 2,103 | dL 1,019dU 2,163 | dL 0,973dU 2,225 | dL 0,927dU 2,287 | dL 0,882dU 2,350 | dL 0,836dU 2,414 | dL 0,792dU 2,479 | dL 0,747dU 2,544 | dL 0,703dU 2,610 | dL 0,660dU 2,675 |
| 55 | dL 1,129dU 2,062 | dL 1,087dU 2,116 | dL 1,045dU 2,170 | dL 1,003dU 2,225 | dL 0,961dU 2,281 | dL 0,919dU 2,338 | dL 0,877dU 2,396 | dL 0,836dU 2,454 | dL 0,795dU 2,512 | dL 0,754dU 2,571 |
| 60 | dL 1,184dU 2,031 | dL 1,145dU 2,079 | dL 1,106dU 2,127 | dL 1,068dU 2,177 | dL 1,029dU 2,227 | dL 0,990dU 2,278 | dL 0,951dU 2,330 | dL 0,913dU 2,382 | dL 0,874dU 2,434 | dL 0,836dU 2,487 |
| 65 | dL 1,231dU 2,006 | dL 1,195dU 2,049 | dL 1,160dU 2,093 | dL 1,124dU 2,138 | dL 1,088dU 2,183 | dL 1,052dU 2,229 | dL 1,016dU 2,276 | dL 0,980dU 2,323 | dL 0,944dU 2,371 | dL 0,908dU 2,419 |
| 70 | dL 1,272dU 1,987 | dL 1,239dU 2,026 | dL 1,206dU 2,066 | dL 1,172dU 2,106 | dL 1,139dU 2,148 | dL 1,105dU 2,189 | dL 1,072dU 2,232 | dL 1,038dU 2,275 | dL 1,005dU 2,318 | dL 0,971dU 2,362 |
| 75 | dL 1,308dU 1,970 | dL 1,277dU 2,006 | dL 1,247dU 2,043 | dL 1,215dU 2,080 | dL 1,184dU 2,118 | dL 1,153dU 2,156 | dL 1,121dU 2,195 | dL 1,090dU 2,235 | dL 1,058dU 2,275 | dL 1,027dU 2,315 |
| 80 | dL 1,340dU 1,957 | dL 1,311dU 1,991 | dL 1,283dU 2,024 | dL 1,253dU 2,059 | dL 1,224dU 2,093 | dL 1,195dU 2,129 | dL 1,165dU 2,165 | dL 1,136dU 2,201 | dL 1,106dU 2,238 | dL 1,076dU 2,275 |
| 85 | dL 1,369dU 1,946 | dL 1,342dU 1,977 | dL 1,315dU 2,009 | dL 1,287dU 2,040 | dL 1,260dU 2,073 | dL 1,232dU 2,105 | dL 1,205dU 2,139 | dL 1,177dU 2,172 | dL 1,149dU 2,206 | dL 1,121dU 2,241 |
| 90 | dL 1,395dU 1,937 | dL 1,369dU 1,966 | dL 1,344dU 1,995 | dL 1,318dU 2,025 | dL 1,292dU 2,055 | dL 1,266dU 2,085 | dL 1,240dU 2,116 | dL 1,213dU 2,148 | dL 1,187dU 2,179 | dL 1,160dU 2,211 |
| 95 | dL 1,418dU 1,930 | dL 1,394dU 1,956 | dL 1,370dU 1,984 | dL 1,345dU 2,012 | dL 1,321dU 2,040 | dL 1,296dU 2,068 | dL 1,271dU 2,097 | dL 1,247dU 2,126 | dL 1,222dU 2,156 | dL 1,197dU 2,186 |
| 100 | dL 1,439dU 1,923 | dL 1,416dU 1,948 | dL 1,393dU 1,974 | dL 1,371dU 2,000 | dL 1,347dU 2,026 | dL 1,324dU 2,053 | dL 1,301dU 2,080 | dL 1,277dU 2,108 | dL 1,253dU 2,135 | dL 1,229dU 2,164 |
| 150 | dL 1,579dU 1,892 | dL 1,564dU 1,908 | dL 1,550dU 1,924 | dL 1,535dU 1,940 | dL 1,519dU 1,956 | dL 1,504dU 1,972 | dL 1,489dU 1,989 | dL 1,474dU 2,006 | dL 1,458dU 2,023 | dL 1,443dU 2,040 |
| 200 | dL 1,654dU 1,885 | dL 1,643dU 1,896 | dL 1,632dU 1,908 | dL 1,621dU 1,919 | dL 1,610dU 1,931 | dL 1,599dU 1,943 | dL 1,588dU 1,955 | dL 1,576dU 1,967 | dL 1,565dU 1,979 | dL 1,554dU 1,991 |
Poziom istotności α = 0,01 — k = 1 – 10
Granice dla bardziej restrykcyjnego poziomu istotności α = 0,01.
| n \ k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | dL 0,390dU 1,142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | dL 0,435dU 1,036 | dL 0,294dU 1,676 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | dL 0,497dU 1,003 | dL 0,345dU 1,489 | dL 0,229dU 2,102 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | dL 0,554dU 0,998 | dL 0,408dU 1,389 | dL 0,279dU 1,875 | dL 0,183dU 2,433 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | dL 0,604dU 1,001 | dL 0,466dU 1,333 | dL 0,340dU 1,733 | dL 0,230dU 2,193 | dL 0,150dU 2,690 | — | — | — | — | — |
